大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104101167 19:27:06 | 4 6 6 |
202104101166 19:26:06 | 4 4 5 |
202104101165 19:25:06 | 3 4 4 |
202104101164 19:24:06 | 1 2 3 |
202104101163 19:23:06 | 4 5 6 |
202104101162 19:22:06 | 2 4 5 |
202104101161 19:21:06 | 1 4 6 |
202104101160 19:20:06 | 2 5 6 |
202104101159 19:19:06 | 1 2 4 |
202104101158 19:18:06 | 1 2 6 |
202104101157 19:17:06 | 1 1 3 |
202104101156 19:16:06 | 1 3 4 |
202104101155 19:15:06 | 1 1 4 |
202104101154 19:14:06 | 5 6 6 |
202104101153 19:13:06 | 4 5 6 |
202104101152 19:12:06 | 1 1 3 |
202104101151 19:11:06 | 3 4 6 |
202104101150 19:10:06 | 1 3 4 |
202104101149 19:09:06 | 1 2 4 |
202104101148 19:08:06 | 4 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1168-1170期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1168期 | ? | ? |
1167-1169期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1167期 | 4,6,6 | 中 |
1166-1168期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1166期 | 4,4,5 | 中 |
1164-1166期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1165期 | 3,4,4 | 中 |
1161-1163期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1163期 | 4,5,6 | 挂 |
1158-1160期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1160期 | 2,5,6 | 挂 |
1156-1158期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1157期 | 1,1,3 | 中 |
1155-1157期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1155期 | 1,1,4 | 中 |
1153-1155期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1154期 | 5,6,6 | 中 |
1152-1154期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1152期 | 1,1,3 | 中 |
1149-1151期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1151期 | 3,4,6 | 挂 |
1147-1149期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1148期 | 4,4,6 | 中 |
1146-1148期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1146期 | 1,1,5 | 中 |
1143-1145期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1145期 | 3,5,5 | 中 |
1140-1142期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1142期 | 2,3,5 | 挂 |
1139-1141期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1139期 | 1,1,5 | 中 |
1136-1138期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1138期 | 3,5,6 | 挂 |
1134-1136期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1135期 | 4,4,5 | 中 |
1131-1133期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1133期 | 1,5,6 | 挂 |
1130-1132期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1130期 | 2,6,6 | 中 |
1128-1130期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1129期 | 1,6,6 | 中 |
1127-1129期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1127期 | 1,2,2 | 中 |
1125-1127期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1126期 | 3,3,5 | 中 |
1123-1125期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1124期 | 2,2,5 | 中 |
1122-1124期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1122期 | 1,1,5 | 中 |
1119-1121期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1121期 | 1,4,4 | 中 |
1117-1119期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1118期 | 2,4,4 | 中 |
1116-1118期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1116期 | 3,3,4 | 中 |
1114-1116期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1115期 | 2,2,4 | 中 |
1111-1113期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1113期 | 1,3,3 | 中 |
1110-1112期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1110期 | 1,1,1 | 中 |
1108-1110期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1109期 | 1,3,3 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |